Home> Products
FAG BEARING CORP.
- Address9346 Winona Avenue, Schiller Park, lL 65487, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-758-665-5898
- Phone(Nonworking Time)+1-758-665-5898
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| SKF SI 17 ES CHINA Bearing 17X47X14 | Tapped Base | 2-43/64 in | 1.0000 in | 2680 lbf |
| SKF SI 12X1.75 R CHINA Bearing | 1.0000 in | 1-5/8 in | Round | 1-1/8 in |
| SKF SI 14X1.5 PITCH CHINA Bearing | 280 mm | C4 | 460 mm | Brass Cage |
| SKF SI 14X1.5 R CHINA Bearing | SKF | SI 14X1.5 R | 1 pcs | Negotiable |
| SKF SI 10X 1.5 RIGHT CHINA Bearing | Two-Bolt Base | 36.3 mm | 20 mm | 52.6 mm |
| SKF SI 10X1.5 LEFT CHINA Bearing | 3.3750 in | 053893067919 | 1.4300 in | 4.02 lbs |
| SKF SI 12 ES 2RS X 1.75 RIGHT CHINA Bearing | 70 mm | 6350 kgf | 125 mm | 4500 kgf |
| SKF SI 12X1.25 PITCH (RIGHT HAND) CHINA Bearing | 1.8750 in | 13900 lbf | 5.1250 in | 8600 lbf |
| SKF SGL15TFB-Z-NB CHINA Bearing | 40 mm | 1830 kgf | 111.1 mm | Contact with Flinger |
| SKF SI 10 E CHINA Bearing 10*30*9 | 3.4375 in | 3.4100 in | 13.5000 in | Expansion Bearing (Floating) |
| SKF SI 10 R CHINA Bearing | 1.9375 in | 4800 RPM | Set Screw | 7920 lbf |
| SKF SF-685-ZZ CHINA Bearing 5X11X5 | 0.5000 in | 13500 lb | 6 ° | 1350 lb |

