Home> Products
FAG BEARING CORP.
- Address9346 Winona Avenue, Schiller Park, lL 65487, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-758-665-5898
- Phone(Nonworking Time)+1-758-665-5898
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| SKF HJ 320 EC/VA301 AUSTRALIAN Bearing | 4.5 in | Aluminium Triple Labyrinth | Split Cylindrical Retained Type | Take-Up |
| SKF HJ 324116 AUSTRALIAN Bearing 180x230.45x20 | 14000 | 14137A | 14299 | Imperial |
| SKF HJ 607632 AUSTRALIAN Bearing 60*130*31 | 14000 | 14130 | 14299 | Imperial |
| SKF HJ 607632 AUSTRALIAN Bearing 50.8*65.088*25.4 | 240 mm | High Temperature Packing | Split Cylindrical Expansion Type | Four-Bolt Plummer Block |
| SKF HJ 2218 EC AUSTRALIAN Bearing 3.75*4.75*2 | 28000 | 28156 | 28317 | Imperial |
| SKF HJ 303920 AUSTRALIAN Bearing 165.1*203.2*76.2 | Mounted Bearing | 22211 | 1-15/16 in | Imperial |
| SKF HJ 314 ECM C4 VA 301 AUSTRALIAN Bearing 3.75*4.75*2 | 98000 | 98335 | Imperial | Stamped Steel |
| SKF HJ 320 EC/VA301 AUSTRALIAN Bearing 90*114.3*9 | 180 mm | Kevlar Packing Seal | Split Cylindrical Retained Type | Four-Bolt Plummer Block |
| SKF HJ 324116 AUSTRALIAN Bearing 47.625*61.9125*31.75 | 19000 | 19143 | 19269 | Imperial |
| SKF HJ 326 EC/VA301 AUSTRALIAN Bearing 100*139.5*13 | 28000 | 28158 | 28315 | Imperial |
| SKF HJ 212 EC AUSTRALIAN Bearing 100*139.5*13 | 28000 | 28156 | 28300 | Imperial |
| SKF HJ 226 EC AUSTRALIAN Bearing 50.8*65.088*25.4 | HM88500 | HM88542 | HM88512 | Imperial |

